宣布时间:2020-01-10 09:40:43
十一月份,,,,,,,,除去一样平常车辆手艺状态排查出的隐患,,,,,,,,在一样平常检查中共排查出清静隐患68起,,,,,,,,整改清静隐患68起,,,,,,,,清静隐患整改率达100%。。。。。。。。详细隐患分类见下表:
隐患类型 | 隐患次数 | 整改完成次数 | |
人的不清静行为 | 行车违反操作规范 | 63 | 63 |
末班车提前回场 | 1 | 1 | |
违规使用电器 | 1 | 1 | |
物的不清静状态 | 消防清静设施装备 | 4 | 4 |
随意堆放杂物 | 1 | 1 | |
车辆状态 | 6 | 6 | |
施工现场 | 8 | 8 | |
治理上的缺陷 | 清静台帐 | 4 | 4 |
